Nicht, dass Sie uns an dieser Stelle falsch verstehen: Wir freuen uns über jeden Gast, der einen Aufenthalt in unserem Campingpark buchen möchte. Aber: Für uns ist es nicht die oberste Priorität, den Campingplatz so voll wie möglich zu bekommen, gar überzubelegen. Frei nach dem Motto: „Hauptsache der Gast zahlt“. Ihr Wohlbefinden ist der Antrieb für unsere Arbeit. Jeder Besucher soll genügend Platz zum Erholen und Abschalten haben. Denn entspannte Gäste bedeuten auch für uns bedeutend weniger Stress bei der Arbeit, der wir tagtäglich mit Freude nachgehen.
Hier erhalten Sie die Preisliste der Stellplatzgebühren: Preisliste
Bitte beachten SIe das wir nur Barzahlung akzeptieren!
Stellplatzgebühren 2023
Unser Service Keine weiteren Kosten für Duschen, Wasser, Abwasser, Müll- und Umweltgebühren. Kostenfreie Reservierung und keine Kurtaxe. |
Areal | A | B | C | D, E, F |
Backpacker zu Fuß, Kanu oder Rad | ||||
pro Erwachsener (ab 16 Jahren) | x | x | 12,50 € | 12,50 € |
pro Kind (bis 2 Jahre) | x | x | frei | frei |
pro Kind (3 – 15 Jahre) | X | X | 5,90 € | 5,90 € |
Camper / Campervan | ||||
Stellplatz (incl. 1 Pers. über 16 Jahre ) | 27,00 € | 25,00 € | x | 23,00 € |
jeder weitere Erwachsene | 12,50 € | 12,50 € | x | 12,50 € |
jedes weitere Kind (3 – 15 Jahre) | 5,90 € | 5,90 € | x | 5,90 € |
jedes weitere Kind (bis 2 Jahre) | frei | frei | X | frei |
Extras | ||||
Boot am Steg | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Energiepauschel/Stellplatz/Tag | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Hund | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Pavillon | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Zelt bis 20qm | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Auto/Krad/Anhänger | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Waschmaschine/Trockner | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Zelt/Strom/Tag | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Campingparks Himmelpfort, die Sie unter AGB Camping
einsehen können.